Choose the perfect plan for your data transformation needs
Perfect for small projects and MVP
Great for growing businesses
Advanced features for enterprises
Tailored deployment for your needs
Compare all features across our plans
Features | STARTER | STANDARD Most Popular | PROFESSIONAL | CUSTOM |
---|---|---|---|---|
Data Sources | 2 (MySQL) | 5 | 20 | Unlimited |
API Requests / Month | 50,000 | 500,000 | 5,000,000 | Unlimited |
User Accounts | 1 Admin | Up to 5 | Up to 20 | Unlimited |
OData Access | ||||
Audit Trails | 30-day retention | 365-day retention | Unlimited | |
Usage Logs & Analytics | Enhanced insights | Enhanced insights + Export Data | Custom dashboards | |
Login Logs | ||||
Security | JWT + API Key | JWT + API Key + IP Allow List | JWT + API Key + IP Allow List | SSO / Custom |
Data Storage | 500 MB | 5 GB | 10 GB | Unlimited |
Support | Email + Community | Priority Email + Community | SLA-backed Support | Dedicated Support |
Team Management | ||||
Role-Based Access Control (RBAC) | Add-On ($) | Included | Included | |
Dedicated Deployment |